
IG‑820 vs IG‑500(有線版本)規格比較
2026-03-10
| 規格項目 | IG‑820 | IG‑500 |
|---|---|---|
| 感測器解析度 | 1280×800 pixels;1D 最低可讀 3 mil(PCS 90%)捷銳條碼+1 | 同樣為 1280×800 pixels;1D 最低 3 mil(PCS 90%),2D 最低 7 mil(PCS 90%)champtek.comManuals+ |
| 條碼類型支援 | 1D、2D(含 QR、Data Matrix、PDF417、Aztec、micro QR、Han Xin、GM Code)捷銳條碼 | 1D、2D、GS1 Databar,以及擴增 OCR‑B 字符閱讀champtek.com |
| 防護等級 | IP‑42;耐摔 1.2 m捷銳條碼+1 | IP‑52;更佳防塵防水與抗靜電保護champtek.comManuals+ |
| 掃描速率 | 智慧偵測最高達 500 次/秒捷銳條碼 | 約 60 fps(約 60 次掃描每秒)champtek.comManuals+ |
| 讀取距離 | 最大景深至 550 mm@20 mil(Code39)捷銳條碼 | 450 mm@20 mil(QRCode)champtek.com |
| 光源與容差 | 白光 LED(635 nm);環境光耐受度上限不明捷銳條碼 | 白光+綠色 aim;可耐最高 100,000 Lux 環境光champtek.com |
| 介面支援 | USB、RS‑232、Keyboard Wedge(KB)捷銳條碼 | USB HID、Virtual COM、RS‑232 champtek.com |
| 重量與尺寸 | 掃描器約 165 g;尺寸 73.5×173×76.2 mm捷銳條碼 | 約 220 g(含線);尺寸 172×67×87 mmchamptek.com |
| 電源與耗電 | 掃描器運作約 150 mA、待機 50 mA、睡眠 6 mA捷銳條碼 | 5V 輸入,待機 <130 mA、運作 <280 mAchamptek.comManuals+ |
|
其他亮點
IG‑820 vs IG‑500BT(無線版本)大致比較IG‑500BT 為 IG‑500 的無線版本,具備以下特點:
相較之下,IG‑820 目前僅限有線或藍牙 v2.1 EDR 無線版本(約 100 m)、IP‑42,功能較簡化,但價格實惠、適合入門與一般應用。 綜合建議
|
設計輕巧、價格平實、支援多類條碼、適合多種產業捷銳條碼 |
可選購支架支援免持操作、按鈕反應佳(高彈性開關)、抗靜電設計champtek.com
|
